|
商品の詳細:
|
| 条件: | 元の新しい | 保証: | 1年 |
|---|---|---|---|
| 調達期間: | 1-2幾日 | 次元(D) H X W X: | 43.9 x 438.15 x 507.2 mm |
| パッケージの重量: | 20.88 Kg | ISCスロットの上: | 1 |
| ブランド: | CISCO | モデル: | ISR4431/K9 |
| ハイライト: | ISR4431産業ネットワークのルーター,産業Ciscoネットワークのルーター,3NIM IPの基盤産業ネットワークのルーター |
||
3つのネットワークインターフェイスモジュール(NIM)スロットをサポートする Cisco 4431 統合サービスルーターは、500 Mbps から 1 Gbps の集約スループットを提供します。このルーターは、データプレーンとコントロール/サービスプレーンの 2 種類の DDRM もサポートしており、管理者はルーターを簡単に管理できます。
図 1 は Cisco ISR4431/K9 の外観を示しています。
![]()
表 1 はクイックスペックを示しています。
| 製品コード | Cisco ISR4431/K9 |
| 500 Mbps ~ | 500 Mbps ~ 1 Gbps |
| 3 | 1 |
| 3 | 1 |
| 3 | 1 |
| 拡張サービスモジュール(SM-X)スロット | 3 |
| NIM(ネットワークインターフェイスモジュール)スロット | OIR(すべての I/O モジュール) |
| 1 | C9500-NM-8X |
| DDRM(データプレーン) | 2 GB(デフォルト)/ 2 GB(最大) |
| DDRM(コントロール/サービスプレーン) | 4 GB(デフォルト)/ 16 GB(最大) |
| フラッシュメモリ | 8 GB(デフォルト)/ 32 GB(最大) |
| 電源オプション | 内部:AC、DC、PoE |
| ラック高さ | 1 RU |
| 寸法(高さ x 幅 x 奥行き) | 43.9 x 438.15 x 507.2 mm |
| パッケージ重量 | 20.88 Kg |
図 2 は Cisco ISR4431/K9 の前面パネルを示しています。
![]()
注:
| 電源ユニット | ルーターの電源オン/オフスイッチ | LED | オプションの電源ユニット |
| ・LED には 12 個のインジケーターが含まれます。 | PSU | LED | 表すもの |
色
説明
| PSU | 電源ユニット(P0 および P1)の状態 | 緑 | PSU がオンで、電力を供給しています。 |
| オレンジ | PSU はオンですが、エラーがあるか、障害状態です。 | オレンジ点滅 | 電源がオフです。 |
| 類似アイテムとの比較 | 内部 PoE ドーターカードの状態 | ||
| ISR4461/K9 | PSU が取り付けられており、電力を供給しています。 | ||
| オレンジ | PSU が取り付けられていますが、障害状態です。 | オレンジ点滅 | PSU がオフです。 |
| 類似アイテムとの比較 | システムフラッシュの状態 | ||
| ISR4461/K9 | コンパクトフラッシュ/eUSB フラッシュが存在し、現在アクセス中です。 | ||
| TEMP | 温度の状態 | 緑 | システム内のすべての温度センサーが許容範囲内です。 |
| オレンジ | システム内の 1 つ以上の温度センサーが許容範囲外です。 | オレンジ | 温度は監視されていません。 |
| 類似アイテムとの比較 | システム電源 | ||
| ISR4461/K9 | システム電源がオンで、正常に機能しています。 | ||
| 緑点滅 | システム電源がシャットダウン処理中です。 | オレンジ点滅 | システム電源はオンですが、低レベルの初期化に失敗しました。 |
| オレンジ点滅 | システム電源はオンですが、システムがリセットから復帰できませんでした。 | ||
| 類似アイテムとの比較 | システム電源がオフです。 | ||
| POE BOOST | Power Over Ethernet ブーストモード | ||
| ISR4461/K9 | 2 つの PoE 電源が取り付けられており、ブーストモードで動作しています。 | ||
| オフ | 以下のいずれかを意味する可能性があります。 | オレンジ点滅 | ・1 つの PoE PSU が取り付けられています。 |
| ISR4461/K9 |
ISC ISC スロットの状態 緑 PVDM4 が存在し、有効になっています。 |
||
| オレンジ | エラーで初期化されました。 | オレンジ点滅 | 存在しません。 |
| 類似アイテムとの比較 | ファンステータス | ||
| ISR4461/K9 | すべてのファンが動作しています。 | ||
| オレンジ | ファンが 1 つ停止しました。 | オレンジ点滅 | ファンが 2 つ以上停止したか、ファンが取り外されました。 |
| 類似アイテムとの比較 | ファンは監視されていません。 | ||
| STAT | システムステータス | ||
| ISR4461/K9 | システムは正常に動作しています。 | ||
| オレンジ点滅 | BIOS/Rommon が起動中です。 | オレンジ | BIOS/Rommon の起動が完了し、システムは Rommon プロンプトにあるか、プラットフォームソフトウェアを起動中です。 |
| オフ | システムがリセットから解除されていないか、BIOS イメージをロードできません。 | ||
| 類似アイテムとの比較 | 技術仕様 | ||
| ISR4461/K9 | ISR4451-X/K9 |
| ISR4351/K9 | ISR4331/K9 | ISR4321/K9 | ISR4221/K9 | 集約スループット | C9300-48P-E | 1 Gbps ~ | 2 Gbps |
| 500 Mbps ~ | 1 Gbps |
200 Mbps ~ 400 Mbps |
100 Mbps ~ 300 Mbps |
50 Mbps ~ 100 Mbps |
35 Mbps ~ 75 Mbps 合計オンボード WAN または LAN 10/100/1000 ポート |
4 4 |
4 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | OIR(すべての I/O モジュール) | OIR(すべての I/O モジュール) | はい | はい |
| 3 | 1 | 1 | 1 | OIR(すべての I/O モジュール) | はい | はい | はい |
| 3 | 1 | 1 | 1 | OIR(すべての I/O モジュール) | はい | C9500-NM-8X | C9500-NM-8X |
| 2 | OIR(すべての I/O モジュール) | はい | 3 | はい | C9500-NM-8X | 3 | 3 |
| 1(シングルワイド SM-X モジュールがインストールされていないと仮定) | はい | NIM スロット | 3 | NIM スロット | 3 | 3 | 3 |
| 3 | OIR(すべての I/O モジュール) | OIR(すべての I/O モジュール) | OIR(すべての I/O モジュール) | OIR(すべての I/O モジュール) | はい | はい | はい |
| はい | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | CAB-SPWR-30CM |
| 1 | C9500-NM-8X | C9500-NM-8X | C9500-NM-8X | C9500-NM-8X | C9500-NM-8X | C9500-NM-8X | CAB-SPWR-30CM |
C1000-48T-4G-L
| C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT | WS-C2960X-24TS-LL |
| N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R | WS-C2960X-24PSQ-L |
| N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G | WS-C2960X-24PS-L |
| N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X | WS-C2960X-48TS-L |
| C9800-L-C-K9 | C9300-NM-4G | WS-C2960L-24PS-AP |
| AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X | WS-C2960L-16TS-LL |
| C9115AXI-H | GLC-LH-SMD | PWR-C6-125WAC |
| C9120AXI-H | SFP-10G-SR | WS-C3560-48FS-S |
| AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR | WS-C2960X-24PS-L |
| AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S | C9200L-48P-4X-E |
| C9800-L-C-K9 | SFP-10G-LR-S | C9200L-48P-4G-E |
| C9800-L-F-K9 | GLC-TE | C9200L-24T-4G-E |
| SFP-H10GB-CU2M | C9300-24T-A | |
| AP515 | MA-CBL-40G-3M | C9300-48T-A |
| CP-3905 | GLC-LH-SMD= | C9300-24S-A |
| CP-7821-K9 | ISR4331/K9 | C9300-48S-A |
| CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF | C9300-48P-E |
| CS-MIC-TABLE-J | FPR2110-ASA-K9 | C9300-24P-E |
| AIR-AP3802I-E-K9 | FPR2110-ASA-K9 | C9300L-48T-4G-E |
| C1111-8P | FPR2120-ASA-K9 | C9300L-48T-4G-E |
| PWR-C5-125WAC | FPR2130-ASA-K9 | C9300-NM-8X |
| PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= | C9400-LC-24S |
| PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= | C9500-24Y4C-A |
| STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE | C9500-24Y4C-A |
| STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE | |
| STACK-T1-3M | C9200L-48P-4G-E | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mrs. Laura
電話番号: +86 15921748445
ファックス: 86-21-37890191