|
商品の詳細:
|
| 条件: | 元の新しい | 保証: | 1年 |
|---|---|---|---|
| 調達期間: | 1-2幾日 | 適用: | 屋内 |
| 伝送速度: | 1000/10000Mbps | 港: | 24 |
| ブランド: | 華為技術 | スイッチ容量: | 880 Gbit/s/2.72 Tbit/s |
| ハイライト: | APの本体の無線接点,AirEngineの無線接点,華為技術屋内Wifi 6の接点 |
||
表1は速いspec.を示したものだ。
| モデル | 華為技術AirEngine 6760-X1 |
| ユーザーの最大数 | ≤ 1024 (二重ラジオ モード) ≤ 1152 (三重ラジオ モード) 注:ユーザーの実際の数は環境に従って変わる |
| 港 | 1 x 10 GE、電気1 x GEそして1 x 10 GE SFP+ |
| IoT | IoT作り付けのスロット |
| アンテナ タイプ | AirEngine 6760-X1:作り付けのスマートなアンテナ |
| 無線の議定書 | 802.11a/b/g/n/ac/ac波2/ax |
| 最大レート | 基本的な機能:8.35 Gbit/s RTU免許証の改善:10.75 Gbit/s |
表2は比較を示したものだ。
| モデル | 華為技術AirEngine 6760-X1 | AirEngine 5760-51 |
| ユーザーの最大数 | ≤ 1024 (二重ラジオ モード) ≤ 1152 (三重ラジオ モード) 注:ユーザーの実際の数は環境に従って変わる |
≤ 1024 (二重ラジオ モード) ≤ 1152 (三重ラジオ モード) 注:ユーザーの実際の数は環境に従って変わる。 |
| 港 | 1 x 10 GE、電気1 x GEそして1 x 10 GE SFP+ | 電気1 x 5 GEおよび1 x GE |
| IoT | IoT作り付けのスロット | IoT作り付けのスロット |
| アンテナ タイプ | 作り付けのスマートなアンテナ | 作り付けのスマートなアンテナ |
| 無線の議定書 | 802.11a/b/g/n/ac/ac波2/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ac波2/ax |
| 最大レート | 基本的な機能:8.35 Gbit/s RTU免許証の改善:10.75 Gbit/s |
基本的な機能:5.37までGbit/s RTU免許証の改善:5.95までGbit/s |
華為技術AirEngine 6760-X1の指定 |
|
| 次元(D) H X W X | 61のmm X 220のmm X 220のmm |
| 入力 | DC:48ボルトの± 10% PoEの電源:IEEE 802.3btに従って |
| ユーザーの最大数 | ≤ 1024 (二重ラジオ モード) ≤ 1152 (三重ラジオ モード) 注:ユーザーの実際の数は環境に従って変わる |
| 港 | 1 x 10 GE、電気1 x GEそして1 x 10 GE SFP+ |
| IoT | IoT作り付けのスロット |
| 実用温度 | – 10°Cへの50°C |
| アンテナ タイプ | AirEngine 6760-X1:作り付けのスマートなアンテナ |
| MIMO:空間的な流れ | 基本的な機能: 2.4 GHz:4x4:4;5つのGHz:6x6:6 RTU免許証による機能の改善: 2.4 GHz:4x4:4;5つのGHz:8x8:8 2.4 GHz:4x4:4;5つのGHz0:4x4:4;5つのGHz1:4x4:4 |
| 無線の議定書 | 802.11a/b/g/n/ac/ac波2/ax |
| 最大レート | 基本的な機能:8.35 Gbit/s RTU免許証の改善:10.75 Gbit/s |
| C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | CAB-SPWR-30CM |
| C1000-48T-4G-L | C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT |
| WS-C2960X-24TS-LL | N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R |
| WS-C2960X-24PSQ-L | N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G |
| WS-C2960X-24PS-L | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
| WS-C2960X-48TS-L | AIR-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G |
| WS-C2960L-24PS-AP | AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X |
| WS-C2960L-16TS-LL | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD |
| WS-C2960L-8TS-LL | C9120AXI-H | SFP-10G-SR |
| WS-C3560-48FS-S | AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR |
| WS-C2960X-24PS-L | AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S |
| C9200L-48P-4X-E | C9800-L-C-K9 | SFP-10G-LR-S |
| C9200L-48P-4G-E | C9800-L-F-K9 | GLC-TE |
| C9200L-24T-4G-E | AP505 | SFP-H10GB-CU2M |
| C9300-24T-A | AP515 | MA-CBL-40G-3M |
| C9300-48T-A | CP-3905 | GLC-LH-SMD= |
| C9300-24S-A | CP-7821-K9 | ISR4331/K9 |
| C9300-48S-A | CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF |
| C9300-48P-E | CS-MIC-TABLE-J | FPR2110-ASA-K9 |
| C9300-24P-E | AIR-AP 3802すなわち- K9 | FPR2110-ASA-K9 |
| C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | FPR2120-ASA-K9 |
| C9300L-48T-4G-E | PWR-C5-125WAC | FPR2130-ASA-K9 |
| C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-24S | PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-48S | STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-24Y4C-A | STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-48Y4C-A | STACK-T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mrs. Laura
電話番号: +86 15921748445
ファックス: 86-21-37890191