|
商品の詳細:
|
| 記事数(数に直面する市場): | 6ES7972-0MS00-0XA0 | 製品別グループ: | 2438 |
|---|---|---|---|
| 商品コード: | 85176200 | 純重量(kg): | 0,151のKg |
| 包装次元: | 8,80 x 10,40 x 5,60 | グループ コード: | R320 |
| ハイライト: | Siemens S7 TS module RS232,PLC industrial control RS232 module,Siemens teleservice RS232 module |
||
6ES7972-0MS00-0XA0 SIMATIC S7のSIMATICのテレサービス、CP 1243-8のIRCへの関係のためのTSモジュールRS-232。アダプターでの電源。
| プロダクト | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 記事数(数に直面する市場) | 6ES7972-0MS00-0XA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品の説明 | SIMATIC S7のSIMATICのテレサービス、CP 1243-8のIRCへの関係のためのTSモジュールRS-232。アダプターでの電源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品グループ | 命令データ概観 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| プロダクト ライフサイクル(PLM) | PM300:活動的なプロダクト | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PLMの有効な日付 | プロダクトはその後停止する:01.10.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格データ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域特定のPriceGroup/本部の価格のグループ | S50 / 5M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 定価 | ショーの価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客価格 | ショーの価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原料のための過重 | どれも | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属の要因 | どれも | ||||||||||||||||||||||||||||||
| デリバリー情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| エクスポート制御の規則 | AL:N/ECCN:N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場渡しで標準的な調達期間 | 1つの日/日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純重量(kg) | 0,151のKg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装次元 | 8,80 x 10,40 x 5,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージのサイズの計量単位 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 量単位 | 1部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装の量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 付加的な製品に関する情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515079446 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 利用できない | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品コード | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品別グループ | 2438 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ コード | R320 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 生産国 | ドイツ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHSの指令に従う物質の制限の承諾 | その後:16.12.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 品種 | :標準的な項目である標準的なプロダクトはリターン指針/期間の内で戻すことができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU)の撤回の義務 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 範囲の芸術。候補者の現在のリストに従って知らせるべき33義務 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mrs. Laura
電話番号: +86 15921748445
ファックス: 86-21-37890191