|
商品の詳細:
|
| 記事数(数に直面する市場): | 6ES7211-1HE40-0XB0 | 製品別グループ: | 4509 |
|---|---|---|---|
| 商品コード: | 85371091 | 純重量(kg): | 0.306Kg |
| 包装次元: | 10,60 x 10,80 x 8,50 | グループ コード: | R132 |
| ハイライト: | 6ES7211-1HE40-0XB0 PLCモジュール,CPU 1211C PLCの産業制御,密集したPLC末端モジュール |
||
6ES7211-1HE40-0XB0 SIMATIC S7-1200、CPU 1211C、密集したCPU、入力/出力の上のDC/DC/relay、:6つのディディミアム24ボルトDC;4リレー2Aをしなさい;2つのAI 0-10ボルトDCの電源:DC 20.4-28.8V DCのプログラム/データ記憶50 KB
| プロダクト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記事数(数に直面する市場) | 6ES7211-1HE40-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品の説明 | SIMATIC S7-1200、CPU 1211C、密集したCPU、入力/出力の上のDC/DC/relay、:6つのディディミアム24ボルトDC;4リレー2Aをしなさい;2つのAI 0-10ボルトDCの電源:DC 20.4-28.8V DCのプログラム/データ記憶50 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品グループ | CPU 1211C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロダクト ライフサイクル(PLM) | PM300:活動的なプロダクト | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域特定のPriceGroup/本部の価格のグループ | 212 / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定価 | ショーの価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客価格 | ショーの価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原料のための過重 | どれも | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属の要因 | どれも | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| デリバリー情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エクスポート制御の規則 | AL:N/ECCN:EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場渡しで標準的な調達期間 | 20の日/日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純重量(kg) | 0,306のKg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装次元 | 10,60 x 10,80 x 8,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージのサイズの計量単位 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量単位 | 1部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装の量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付加的な製品に関する情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623402688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621769000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品コード | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品別グループ | 4509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ コード | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生産国 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHSの指令に従う物質の制限の承諾 | その後:12.12.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品種 | :標準的な項目である標準的なプロダクトはリターン指針/期間の内で戻すことができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU)の撤回の義務 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 範囲の芸術。候補者の現在のリストに従って知らせるべき33義務 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mrs. Laura
電話番号: +86 15921748445
ファックス: 86-21-37890191