商品の詳細:
|
条件: | オリジナル新品 | 保証: | 1 年 |
---|---|---|---|
リードタイム: | 1〜2日 | 次元(D) H X W X: | 43.9 x 438.15 x 507.2 mm |
パッケージの重量: | 20.88 kg | ISCスロットの上: | 1 |
ブランド: | シスコ | モデル: | ISR4431 K9 |
ハイライト: | ISR4431 K9 ギガビットイーサネットネットワークルーター,統合サービス ギガビットイーサネットネットワークルーター,ギガビット イーサネット ネットワーク ルータ |
Cisco 4431 サービス統合型ルータは、3 つのネットワーク インターフェイス モジュール(NIM)スロットをサポートし、500 Mbps ~ 1 Gbps の総スループットを提供します。このルーターは、データ プレーンとコントロール/サービス プレーンの 2 種類の DDRM もサポートしているため、管理者はルーターを管理しやすくなります。
図 1 に Cisco ISR4431/K9 の外観を示します。
表 1 にクイックスペックを示します。
製品コード | Cisco ISR4431/K9 |
総スループット | 500Mbps~1Gbps |
オンボード WAN または LAN 10/100/1000 ポートの合計 | 4 |
RJ-45 ベースのポート | 4 |
SFPベースのポート | 4 |
拡張サービス モジュール(SM-X)スロット | 0 |
NIM (ネットワーク インターフェイス モジュール) スロット | 3 |
オンボード ISC スロット | 1 |
DDRM (データプレーン) | 2 GB (デフォルト) / 2 GB (最大) |
DDRM (コントロール/サービス プレーン) | 4 GB (デフォルト) / 16 GB (最大) |
フラッシュメモリー | 8 GB (デフォルト) / 32 GB (最大) |
電源オプション | 内部: AC、DC、PoE |
ラックの高さ | 1RU |
寸法 (高さ x 幅 x 奥行き) | 43.9×438.15×507.2mm |
パッケージの重量 | 20.88kg |
図 2 は、Cisco ISR4431/K9 の前面パネルを示しています。
注記:
① | 電源ユニット | ③ | ルーターの電源オン/オフ スイッチ |
② | LED | ④ | オプションの電源ユニット |
●LEDは12個のインジケーターを内蔵しています。
表 2 に LED の説明を示します。
LED | を表します | 色 | 説明 |
電源ユニット | 電源ユニット(P0、P1)の状態 | 緑 | PSU はオンになっており、電力を供給しています。 |
アンバー | PSU はオンになっていますが、エラーがあるか障害状態にあります。 | ||
オフ | 電源がオフになっています。 | ||
GEポー | 内部 PoE ドーター カードのステータス | 緑 | PSU が取り付けられており、電力が供給されています |
アンバー | PSU は取り付けられていますが、障害が発生しています。 | ||
オフ | 電源ユニットがオフになっています。 | ||
閃光 | システムフラッシュステータス | 緑色に点滅 | コンパクト フラッシュ/eUSB フラッシュが存在し、現在アクセスされています。 |
温度 | 温度ステータス | 緑色に点灯 | システム内のすべての温度センサーは許容範囲内にあります。 |
アンバー | システム内の 1 つ以上の温度センサーが許容範囲外です。 | ||
オフ | 温度は監視されていません。 | ||
PWR | システム電源 | 緑 | システムの電源はオンで、正しく機能しています。 |
緑色の点滅 | システム電源がシャットダウン中です。 | ||
アンバー | システムの電源は入っていますが、低レベルの初期化に失敗しました。 | ||
黄色の点滅 | システムの電源は入っていますが、システムがリセットから復帰できませんでした。 | ||
オフ | システムの電源がオフになっています。 | ||
POEブースト | Power Over Ethernet ブースト モード | 緑 | 2 つの PoE 電源装置が取り付けられており、ブースト モードで動作します。 |
オフ |
これは、次のいずれかを意味します。 ・PoE PSUは搭載されていません。 ・PoE PSUを1台搭載。 ·2 台の PoE PSU が取り付けられ、冗長モードで動作します。 |
||
ISC | ISC スロットのステータス | 緑 | PVDM4 が存在し、有効になっています。 |
アンバー | エラーで初期化されました。 | ||
オフ | 現在ではない。 | ||
ファン | ファンのステータス | 緑 | すべてのファンが動作しています。 |
アンバー | 1 台のファンが動作を停止しました。 | ||
琥珀色に点滅 | 2 つ以上のファンが動作を停止したか、ファン トレイが取り外されました。 | ||
オフ | ファンは監視されていません。 | ||
ステータス | システムステータス | 緑色に点灯 | システムは正常に動作しています。 |
琥珀色に点滅 | BIOS/ROMMON が起動中です。 | ||
アンバー | BIOS/Rommon の起動が完了し、システムは Rommon プロンプトまたはプラットフォーム ソフトウェアを起動しています。 | ||
オフ | システムがリセット状態になっていないか、BIOS イメージをロードできません。 |
技術仕様 | ISR4461/K9 | ISR4451-X/K9 | ISR4431/K9 | ISR4351/K9 | ISR4331/K9 | ISR4321/K9 | ISR4221/K9 |
総スループット | 1.5Gbps |
1Gbps~ 2Gbps |
500Mbps~ 1Gbps |
200Mbps~ 400Mbps |
100Mbps~ 300Mbps |
50Mbps~ 100Mbps |
35Mbps~75Mbps |
オンボード WAN または LAN 10/100/1000 ポートの合計 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
RJ-45 ベースのポート | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
SFPベースのポート | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
拡張サービスモジュールスロット | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Doublewide サービス モジュール スロット | 2 | 1 (シングルワイド SM-X モジュールがインストールされていないことを想定) | 0 | 1 (シングルワイド SM-X モジュールがインストールされていないことを想定) | 0 | 0 | 0 |
NIM スロット | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
OIR (すべての I/O モジュール) | はい | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ |
オンボード ISC スロット | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | いいえ |
当社の在庫は良い価格をサポートします
C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | CAB-SPWR-30CM |
C1000-48T-4G-L | C9800-FX-K9 | C9200L-スタックキット |
WS-C2960X-24TS-LL | N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R |
WS-C2960X-24PSQ-L | N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G |
WS-C2960X-24PS-L | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
WS-C2960X-48TS-L | AIR-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G |
WS-C2960L-24PS-AP | AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X |
WS-C2960L-16TS-LL | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD |
WS-C2960L-8TS-LL | C9120AXI-H | SFP-10G-SR |
WS-C3560-48FS-S | AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR |
WS-C2960X-24PS-L | AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S |
C9200L-48P-4X-E | C9800-LC-K9 | SFP-10G-LR-S |
C9200L-48P-4G-E | C9800-LF-K9 | GLC-TE |
C9200L-24T-4G-E | AP505 | SFP-H10GB-CU2M |
C9300-24T-A | AP515 | MA-CBL-40G-3M |
C9300-48T-A | CP-3905 | GLC-LH-SMD= |
C9300-24S-A | CP-7821-K9 | ISR4331/K9 |
C9300-48S-A | CP-8832-マイクワイヤード | ISR4331/K9RF |
C9300-48P-E | CS-MIC-テーブル-J | FPR2110-ASA-K9 |
C9300-24P-E | AIR-AP3802I-E-K9 | FPR2110-ASA-K9 |
C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | FPR2120-ASA-K9 |
C9300L-48T-4G-E | PWR-C5-125WAC | FPR2130-ASA-K9 |
C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= |
C9400-LC-24S | PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= |
C9400-LC-48S | スタック-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE |
C9500-24Y4C-A | スタック-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE |
C9500-48Y4C-A | スタック-T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
コンタクトパーソン: Mrs. Laura
電話番号: +86 15921748445
ファックス: 86-21-37890191