| モデル: | SSDSC2KB038TZ01 | 容量: | 3.84 TB |
|---|---|---|---|
| 読む: | 550 MB/s | 書く: | 510 MB/s |
| ドライブ インターフェイス: | SATA | ドライブタイプ: | 内部 |
| 条件: | 密封される真新しい | 保証: | 1 年 |
| 支払い: | T/T,ウェスタンユニオン,Paypal | 輸送: | DHL,フェデックス,UPS |
| ハイライト: | SATA 固体ドライブ,SSDSC2KB038TZ01 インテル D3-S4520,3.84 TB 固体ドライブ |
||
![]()
![]()
| 固体駆動容量 | 3840GB |
| セキュリティアルゴリズム | 256ビット AES |
| 端から端までデータ保護 | |
| 強化された電源損失データ保護技術 | |
| ハードウェア暗号化 | |
| SSDの温度モニタリング | |
| 障害間の平均時間 (MTBF) | 2000000h |
| SSDの形状 | 2.5" |
| 電力消費量 (静止) | 1.1W |
| インターフェース | シリアルATAIII |
| ハーモニズドシステム (HS) コード | 8523510000 |
| 輸出管制分類番号 (ECCN) | 5A992C |
| 商品分類自動追跡システム (CCATS) | G162706 |
| 動作温度 (T-T) | 0〜70°C |
| 最大動作温度 | 70°C |
| 動作振動 | 2.17G |
| 動作しない振動 | 3.13G |
| プロセッサファミリー | インテル SSD D3 |
| SSD耐久性評価 | 8.8 PBW |
| 打ち上げ日 | Q3'21 |
| SSDショック | 1000G0.5ms |
| 連続書き込み速度 | 510メートル/秒 |
| 連続読み取り | 550メートル/秒 |
| ステータス | 打ち上げ |
| 内部メモリタイプ | SATA 3.0 6Gb/S |
| 電力消費量 (アクティブ) | 3.1W |
![]()
コンタクトパーソン: Mrs. Laura
電話番号: +86 15921748445
ファックス: 86-21-37890191