| 名前: | C1000 8T 2G L | モデル: | C1000 8T 2G L シスコ・カタライスト1000シリーズスイッチ |
|---|---|---|---|
| 帯域幅の切り替え: | 20 gbps | 説明: | 8x 10/100/1000 イーサネットポート,2x 1G SFP と RJ-45 コンボ アップリンク |
| ウォーランティ: | 1年 | 配送: | DHL&FedEx |
| アップリンク インターフェイス: | 2 SFP/RJ-45 コンボ | CPU: | 腕v7 800のMHz |
| 支払い: | TT/Paypal | ||
| ハイライト: | C1000 シスコ・カタライスト1000シリーズ スイッチ,シスコ・カタライスト1000シリーズスイッチ |
||
CiscoCatalyst1000 シリーズ スイッチは、中小企業やブランチオフィス向けに設計された、固定型のマネージド ギガビット イーサネット エンタープライズクラス Layer 2 スイッチです。これらは、配線クローゼットの外や、重要な Internet of Things (IoT) の展開に最適な、シンプルで柔軟、かつ安全なスイッチです。CiscoCatalyst1000 は Cisco IOS ソフトウェア上で動作し、コマンドラインインターフェース (CLI) およびオンボックス Web UI を介したシンプルなデバイス管理とネットワーク管理をサポートします。これらのスイッチは、中小規模の組織向けに、ネットワークセキュリティ、ネットワークの信頼性、および運用効率を向上させます。
表 1 にクイック仕様を示します。
| 製品コード | C1000-8T-2G-L |
| 説明 | 8x 10/100/1000 イーサネットポート、2x 1G SFP および RJ-45 コンボアップリンク |
| ギガビットイーサネットポート | 8 |
| アップリンクインターフェース | 2 SFP/ RJ-45 コンボ |
| PoE+電力バジェット | |
| ファンレス | Y |
| 寸法 (インチ単位、幅 x 奥行き x 高さ) | 10.56 x 7.28 x 1.73 |
| CPU | ARM v7 800 MHz |
| DRAM | 512 MB |
| フラッシュメモリ | 256 MB |
| 転送帯域幅 | 10 Gbps |
| スイッチング帯域幅 | 20 Gbps |
| 転送レート (64��バイト L3 パケット) | 14.88 Mpps |
Cisco Catalyst 1000 シリーズ スイッチは、次の機能を提供します。
* 8、16、24、または 48 のギガビットイーサネットデータまたは PoE+ ポート (回線速度転送)
* 2 または 4 の固定 1 ギガビットイーサネット Small Form-Factor Pluggable (SFP)/RJ 45 コンボアップリンクまたは 4 の固定 0 ギガビットイーサネット Enhanced SFP (SFP+) アップリンク
* 最大 740W の電力バジェットによる永続的な PoE+ サポート
* CLI および/または直感的な Web UI 管理オプション
* サンプリングされたフロー (sFlow) によるネットワーク監視
* 接続されたデバイスの 802.1X サポート、Switched Port Analyzer (SPAN)、および Bridge Protocol Data Unit (BPDU) Guard によるセキュリティ
* 奥行き 13 インチ (33 cm) 未満のコンパクトなファンレスモデルが利用可能
* Bluetooth、Simple Network Management Protocol (SNMP)、RJ-45、または USB コンソールアクセスを介した無線アクセスによるデバイス管理サポート
* 平均故障間隔 (MTBF) の向上と、拡張された限定生涯保証サポート (E-LLW) による信頼性
表 2 に比較を示します。
| 製品コード | C1000-8FP-2G-L | C1000-8FP-E-2G-L | C1000-8P-2G-L | C1000-8P-E-2G-L | C1000-8T-2G-L | C1000-8T-E-2G-L |
| 説明 | 8x 10/100/1000 イーサネット PoE+ ポートと 120W PoE バジェット、2x 1G SFP および RJ-45 コンボアップリンク | 8x 10/100/1000 イーサネット PoE+ ポートと 120W PoE バジェット、2x 1G SFP および RJ-45 コンボアップリンク、外部 PS 付き | 8x 10/100/1000 イーサネット PoE+ ポートと 67W PoE バジェット、2x 1G SFP および RJ-45 コンボアップリンク | 8x 10/100/1000 イーサネット PoE+ ポートと 67W PoE バジェット、2x 1G SFP および RJ-45 コンボアップリンク、外部 PS 付き | 8x 10/100/1000 イーサネットポート、2x 1G SFP および RJ-45 コンボアップリンク | 8x 10/100/1000 イーサネットポート、2x 1G SFP および RJ-45 コンボアップリンク、外部 PS 付き |
| ギガビットイーサネットポート | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| アップリンクインターフェース | 2 SFP/ RJ-45 コンボ | 2 SFP/ RJ-45 コンボ | 2 SFP/ RJ-45 コンボ | 2 SFP/ RJ-45 コンボ | 2 SFP/ RJ-45 コンボ | 2 SFP/ RJ-45 コンボ |
| PoE+電力バジェット | 120W | 120W | 67W | 67W | ||
| ファンレス | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 寸法 (インチ単位、幅 x 奥行き x 高さ) | 10.56 x 12.73 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 10.56 x 12.73 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 |
| CPU | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz |
| DRAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| フラッシュメモリ | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| 転送帯域幅 | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
| スイッチング帯域幅 | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps |
| 転送レート (64��バイト L3 パケット) | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps |
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mrs. Laura
電話番号: +86 15921748445
ファックス: 86-21-37890191