|
商品の詳細:
|
| モデル: | エアエンジン 5761-21 | 最大消費電力: | 17.9 W (USB を除く) |
|---|---|---|---|
| ユーザーの最大数: | ≤ 1024 | アンテナの種類: | 作り付けのスマートなアンテナ |
| 無線の議定書: | 802.11a/b/g/n/ac/ac波2/軸 | 最大レート: | 5.375 Gbit/s |
| MIMO:空間ストリーム: | 2.4 GHz:2x2:2; 5 GHz:4x4:4 | 状態: | 真新しい |
| 保証: | 1年 | ||
| ハイライト: | Huawei 屋内 WiFi 6 アクセスポイント,デュアルバンドスマートアンテナアクセスポイント,Bluetooth 対応屋内ワイヤレス AP |
||
Huawei AirEngine 5761-21は,二重周波数,スマートアンテナ,USB,Bluetooth機能を備えた高性能の室内Wi-Fi 6 (11ax) ワイヤレスアクセスポイントです.強化された接続性と堅牢なネットワーク性能を求める企業環境に最適密集したオフィスや教育機関,商業施設などに最適です
| 特徴 | エアエンジン 5761-21 | エアエンジン6760-51 | エアエンジン 5760-10 | エアエンジン 5762-22 | エアエンジン 5761-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wi-Fi 標準 | 11ax (Wi-Fi 6) | 11ax (Wi-Fi 6) | 11ax (Wi-Fi 6) | 11ax (Wi-Fi 6) | 11ax (Wi-Fi 6) |
| アンテナ | スマートアンテナ | スマートアンテナ | 外部アンテナ | スマートアンテナ | 組み込みアンテナ |
| 双重周波数 | そうだ | そうだ | そうだ | そうだ | そうだ |
| USBポート | そうだ | 違う | 違う | そうだ | 違う |
| Bluetooth について | そうだ | 違う | 違う | そうだ | 違う |
| 派遣 | 室内 | 室内・室外 | 室内 | 室内 | 室内 |
| エアエンジン 5761-21 仕様 | |
| モデル | エアエンジン 5761-21 |
| 電源入力 | DC: 12V ±10% |
| 最大電力消費量 | 17.9W (USBを除く) |
| ユーザー数 最大 | ≤ 1024 |
| 動作温度 | 10°Cから50°C |
| アンテナタイプ | 内蔵されたスマートアンテナ |
| MIMO:空間ストリーム | 2.4 GHz: 2×2:25GHz: 4x4:4 |
| ラジオプロトコル | 802.11a/b/g/n/ac/ac波2/軸 |
| 最大額 | 5.375 Gbit/s |
コンタクトパーソン: Mrs. Laura
電話番号: +86 15921748445
ファックス: 86-21-37890191